- 185 Рост
- 91 Вес
- 23 возраст
- левый хват
Биография
В сезоне 2021/22 выступал за «Омские Крылья» в ВХЛ, провёл 33 матча и набрал 12 (2+10) очков, показатель полезности «-14», 27 минут штрафа.
В сезонах 2019/20, 2020/21 и 2021/22 выступал за «Омских Ястребов» в МХЛ, сыграл 109 матчей, забросил 9 шайб, сделал 28 передач, набрал 81 минуту штрафа, показатель полезности «+11».
В Первенстве России за команды 2001 и 2002 годов рождения провёл 203 матча, забросил 41 шайбу, отдал 96 передач, набрал 176 минут штрафа.
Достижения
Командные
-
Бронзовый призер чемпионата МХЛ, 2022
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Северсталь | 35 | 1 | 8 | 9 | 12 | 16 | 59 | 1.7 | 0 | 0 | 19:58 | 21 | 37 | 0 | 8 | 23 |
| 24/25 РЧ | Северсталь | 59 | 1 | 11 | 12 | 2 | 18 | 98 | 1 | 0 | 0 | 17:47 | 36 | 35 | 0 | 6 | 33 |
| 23/24 ПО | Северсталь | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 РЧ | Северсталь | 58 | 2 | 19 | 21 | 10 | 28 | 84 | 2.4 | 0 | 0 | 19:14 | 54 | 63 | 0 | 5 | 10 |
| 22/23 РЧ | Авангард | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 ПО | Авангард | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 6:36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Авангард | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 187 | 6 | 42 | 48 | 18 | 74 | 272 | 2.2 | 0 | 0 | 17:02 | 127 | 151 | 1 | 22 | 68 | |
Фото с игроком
Все фотоальбомыНовости с игроком
Все новости
«Авангард. Командировка». Выпуск #94 (ВИДЕО)
Мичков, Давыдов и другие. Кто станет лучшим новичком сезона?
«Авангард. Командировка». Выпуск #93 (ВИДЕО)
Выиграли турнир в Сочи! «Авангард» победил «Адмирал»
«Не доволен сегодня нашей игрой» | Дмитрий Рябыкин, Арсений Грицюк и Тимофей Давыдов о матче со сборной России U25 (ВИДЕО)