- 185 Рост
- 85 Вес
- 31 возраст
- левый хват
Биография
Биография
«Белые Медведи» (Челябинск, 2011-2015), «Трактор» (Челябинск, 2013-2020), «Челмет» (Челябинск, 2013-2015), «Металлург» (Магнитогорск, 2019-2020), «Лаваль Рокет» (АХЛ, 2020-2021).
Статистика
В КХЛ сыграл 223 матча, одержал 84 победы, пропустил 447 шайб, отразил 5834 броска, % отраженных бросков 92.4, коэффициент надежности 2.39, 14 раз сыграл на «ноль», сделал две голевые передачи, заработал 38 минут штрафа.
В ВХЛ сыграл 21 матч, одержал 7 побед, пропустил 47 шайб, отразил 504 броска, % отраженных бросков 91.5, коэффициент надежности 2.34, один раз сыграл на «ноль», заработал две минут штрафа.
В МХЛ сыграл 174 матча, одержал 97 побед, пропустил 394 шайбы, отразил 4271 бросок, % отраженных бросков 91.6, коэффициент надежности 2.44, 14 раз сыграл на «ноль», сделал 4 голевые передачи, заработал 14 минут штрафа.
В АХЛ сыграл 4 матча, одержал 3 победы, пропустил 9 шайб, отразил 86 бросков.
Достижения
Командные
-
Бронзовый призёр чемпионата КХЛ, 2018
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | В | П | ИБ | БВ | ПГ | ОБ | %ОБ | КН | Г | А | И«0» | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Динамо Мн | 10 | 5 | 3 | 2 | 306 | 20 | 286 | 93.5 | 1.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 607:58 |
| 24/25 РЧ | Адмирал | 18 | 8 | 6 | 0 | 495 | 41 | 454 | 91.7 | 2.66 | 0 | 1 | 1 | 2 | 923:29 |
| 24/25 РЧ | Динамо Мн | 28 | 18 | 7 | 1 | 684 | 46 | 638 | 93.3 | 1.71 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1615:53 |
| 23/24 РЧ | Адмирал | 22 | 6 | 11 | 3 | 672 | 54 | 618 | 92 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1224:33 |
| 23/24 РЧ | Авангард | 11 | 5 | 6 | 0 | 243 | 31 | 212 | 87.2 | 3.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 567:54 |
| 22/23 РЧ | Авангард | 55 | 30 | 16 | 4 | 1475 | 106 | 1369 | 92.8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3182:06 |
| 21/22 ПО | Авангард | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53:24 |
| 21/22 РЧ | Авангард | 9 | 4 | 3 | 1 | 208 | 15 | 193 | 92.8 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 475:19 |
| 19/20 РЧ | Трактор | 22 | 7 | 11 | 1 | 609 | 56 | 553 | 90.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1202:43 |
| 19/20 РЧ | Металлург Мг | 14 | 2 | 6 | 2 | 266 | 25 | 241 | 90.6 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553:56 |
| 18/19 ПО | Трактор | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 8 | 64 | 88.9 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118:33 |
| 18/19 РЧ | Трактор | 46 | 21 | 18 | 2 | 1361 | 92 | 1269 | 93.2 | 2.2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2506:58 |
| 17/18 ПО | Трактор | 5 | 2 | 3 | 0 | 193 | 11 | 182 | 94.3 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 277:58 |
| 17/18 РЧ | Трактор | 28 | 13 | 10 | 3 | 843 | 58 | 785 | 93.1 | 2.45 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1418:10 |
| 16/17 ПО | Трактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:34 |
| 16/17 РЧ | Трактор | 35 | 15 | 14 | 5 | 1030 | 69 | 961 | 93.3 | 2.15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1922:22 |
| 15/16 РЧ | Трактор | 48 | 16 | 20 | 10 | 1383 | 108 | 1275 | 92.2 | 2.32 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2796:53 |
| 14/15 ПО | Трактор | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 89.1 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150:52 |
| 14/15 РЧ | Трактор | 18 | 7 | 7 | 2 | 467 | 41 | 426 | 91.2 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978:20 |
| 13/14 РЧ | Трактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 85.7 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:17 |
| 12/13 РЧ | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 11/12 РЧ | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Итог | 402 | 174 | 154 | 36 | 11148 | 843 | 10305 | 92.4 | 2.29 | 0 | 4 | 29 | 46 | 22128:31 | |
Фото с игроком
Все фотоальбомыНовости с игроком
Все новости
Новый контракт Василия Демченко с «Авангардом»
«Авангард. Командировка». Выпуск #87 (ВИДЕО)
«Победа на характере!». Комментарии после матча с «Салаватом Юлаевым» (ВИДЕО)
Демченко стал 37-м вратарём в истории «Авангарда», сыгравшим «сухой» матч
Первый «сухарь» Демченко и четыре гола! «Авангард» победил «Спартак»