- 180 Рост
- 89 Вес
- 32 возраст
- левый хват
Биография
Команды за карьеру: «Реактор» (Нижнекамск, 2009-2010), «Сарния Стинг» (Хоккейная лига Онтарио, 2010-2012), «Нефтехимик» (Нижнекамск, 2012-2013), «Эдмонтон Ойлерз» (НХЛ, 2012-2016), «Сент-Луис Блюз» (НХЛ, 2016-2017), «Колорадо Эвеланш» (НХЛ, 2017-2018), СКА (Санкт-Петербург, 2018-2020), «Амур» (Хабаровск, 2020-2021), «Авангард» (Омск, 2020-2022).
Статистика
В НХЛ сыграл 350 матчей, забросил 62 шайбы, сделал 74 передачи, набрал 142 минуты штрафа.
В КХЛ сыграл 170 матчей, забросил 53 шайбы, сделал 42 передачи, набрал 107 минут штрафа, показатель полезности «+25».
Достижения
Командные
-
Обладатель Кубка Гагарина, 2021
-
Серебряный призёр чемпионата России, 2020
-
Бронзовый призёр чемпионата России, 2019
-
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира, 2013
-
Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, 2012
-
Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира, 2011
Сезон
Вся карьера
| Сезон | Команда | И | Г | А | О | +/- | ШТР | БВ | %БВ | ВБР | %ВБР | ВП/И | СПр | БЛБ | ФОП | ОТБ | ПХТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 РЧ | Авангард | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 0 | 14:56 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 24/25 РЧ | Куньлунь РС | 27 | 7 | 4 | 11 | -18 | 12 | 52 | 13.5 | 1 | 1 | 15:51 | 25 | 14 | 0 | 6 | 6 |
| 24/25 РЧ | Авангард | 43 | 17 | 21 | 38 | 14 | 32 | 94 | 18.1 | 1 | 0 | 16:26 | 72 | 24 | 0 | 14 | 36 |
| 23/24 РЧ | Нефтехимик | 31 | 8 | 11 | 19 | -3 | 18 | 84 | 9.5 | 4 | 1 | 16:55 | 31 | 10 | 0 | 6 | 10 |
| 22/23 РЧ | Авангард | 16 | 6 | 4 | 10 | -6 | 4 | 34 | 17.6 | 1 | 0 | 13:17 | 30 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 21/22 ПО | Авангард | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 13:17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 РЧ | Авангард | 43 | 9 | 17 | 26 | 9 | 14 | 87 | 10.3 | 0 | 0 | 17:14 | 76 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Авангард | 22 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 41 | 14.6 | 0 | 0 | 15:18 | 42 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 РЧ | Амур | 15 | 1 | 5 | 6 | -2 | 10 | 38 | 2.6 | 4 | 1 | 16:38 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 РЧ | СКА | 46 | 10 | 10 | 20 | 4 | 16 | 112 | 8.9 | 0 | 0 | 14:00 | 77 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 18/19 ПО | СКА | 18 | 4 | 4 | 8 | -1 | 12 | 33 | 12.1 | 6 | 1 | 13:27 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18/19 РЧ | СКА | 47 | 23 | 10 | 33 | 22 | 30 | 102 | 22.5 | 4 | 2 | 14:10 | 55 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 12/13 РЧ | Нефтехимик | 22 | 9 | 9 | 18 | -4 | 33 | 75 | 12 | 8 | 2 | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итог | 378 | 110 | 111 | 221 | 21 | 207 | 845 | 13 | 29 | 8 | 15:17 | 551 | 154 | 34 | 42 | 60 | |
Фото с игроком
Все фотоальбомыНовости с игроком
Все новости
«Нужно чувствовать опасность» | Дмитрий Рябыкин и Наиль Якупов перед матчем с минским «Динамо» (ВИДЕО)
Третий период не в нашу пользу. «Авангард» уступил «Витязю» в Балашихе
Не пытайтесь покинуть Омск! | «Авангард» | Сезон 22/23
«Надо было так играть с первого периода» | Наиль Якупов и Дмитрий Рябыкин о матче с «Северсталью» (ВИДЕО)
Четыре шайбы в первом периоде. «Авангард» уступил «Северстали»